Main Menu

Accel Variable

Started by hakcenter, July 27, 2015, 10:41:54 PM

hakcenter

I'm trying not to butcher up me's thread.. so

I've been working on this variable for the last day.. finally got some time to sit down today and simulate rpm at constant rates and come up with actual working math.

Can't multiply that was totally wrong... lol. So far I'm at this


if (timer % 10 == 0) {
    turbo_accel[2] = (turbo_rpm - last_turbo_rpm) / 10;
    last_turbo_rpm = turbo_rpm;
  }

Time it takes to compute

60uS
16uS
16uS
20uS
20uS
16uS
16uS
16uS
16uS
20uS
60uS


vs some bitwise with 32ms average, polling at 16ms


if (timer % 2 == 0) {
    if (accel_timer == 8) {
      if (alternate_accel) {
        turbo_accel[0] = (turbo_rpm - last_turbo_rpm) >> 4;
        alternate_accel = false;
      } else {
        turbo_accel[1] = (turbo_rpm - last_turbo_rpm) >> 4;
        alternate_accel = true;
      }
      turbo_accel[2] = (turbo_accel[0] + turbo_accel[1]) >> 1;
      last_turbo_rpm = turbo_rpm;
    }
    accel_timer++;
    if (accel_timer > 8) { accel_timer = 1; }
  }

Time it takes to compute

12uS
4uS
4uS
4uS
4uS
4uS
4uS
4uS
8uS
4uS
4uS
4uS
4uS
4uS
4uS
4uS
12uS


thoughts ?
TS2009 Deḇarim 8:2
"And you shall remember that יהוה your Elohim led you all the way these forty years in the wilderness, to humble you, prove you, to know what is in your heart, whether you guard His commands or not.

hakcenter

Required setup changes


// Turbo
int minimum_turbo_rpm = 1000;
long turbo_rpm = 0;
long last_turbo_rpm = 0;
int turbo_accel[3] = { 0,0,0 };

// Timer2 Variables
unsigned int timer = 0;
boolean alternate_accel = false;
byte accel_timer = 0;
boolean update_vane_position = false;


changing rpm from unsigned, to basically signed, so math can go negative... argh annoying to try to figure that out.


  else if (timer % 50 == 0) { update_vane_position = true; }
  // Update turbo_accel before calculating vane_position
  if (timer % 2 == 0) {
    if (accel_timer == 8) {
      if (alternate_accel) {
        turbo_accel[0] = (turbo_rpm - last_turbo_rpm) >> 4;
        alternate_accel = false;
      } else {
        turbo_accel[1] = (turbo_rpm - last_turbo_rpm) >> 4;
        alternate_accel = true;
      }
      turbo_accel[2] = (turbo_accel[0] + turbo_accel[1]) >> 1;
      last_turbo_rpm = turbo_rpm;
    }
    accel_timer++;
    if (accel_timer > 8) { accel_timer = 1; }
  }
  // Modes
  if (timer % 100 == 0) { calculate_modes(); }


^ def the way to calc it at super fast rates... hopefully its a useful variable
TS2009 Deḇarim 8:2
"And you shall remember that יהוה your Elohim led you all the way these forty years in the wilderness, to humble you, prove you, to know what is in your heart, whether you guard His commands or not.

Rx7man

I think it will be useful :)
'94 dually,  67/67 HE351VE, NV5600, ~600hp
'93 ECLB 47RH, new toy truck, H pump project, 1000hp goal, 300K miles
93 XCLB auto, bone stock, 350K miles
93 XCLB 5spd, bone stock, 100K miles

hakcenter

Updating it to
Variables

// Turbo
unsigned int minimum_turbo_rpm = 1000;
long turbo_rpm = 0;
long last_turbo_rpm[2] = { 0,0 };
int turbo_accel[3] = { 0,0,0 };

// Timer2 Variables
unsigned int timer = 0;
boolean update_vane_position = false;

Code

  if (timer % 10 == 0) {
    // Division by 10
    turbo_accel[0] = ((turbo_rpm - last_turbo_rpm[0]) * 205) >> 11;
    last_turbo_rpm[0] = turbo_rpm;
    if (timer % 100 == 0) {
      // Division by 100
      turbo_accel[1] = ((turbo_rpm - last_turbo_rpm[1]) * 164) >> 14;
      last_turbo_rpm[1] = turbo_rpm;
    }
    if (turbo_rpm < top_end_rpm) { turbo_accel[2] = turbo_accel[1]; } else { turbo_accel[2] = turbo_accel[0]; }
  }


I was poking around at it, and it didn't seem to do exactly what I wanted, especially in the transition from 100ms > 10ms serial output. It could only be 10ms and still be accurate but it won't necessarily reflect the rpm changes that you see.. I'll probably refine it one more time with a good drive but wanted to make note of it here and update the common code to reflect the small changes.
TS2009 Deḇarim 8:2
"And you shall remember that יהוה your Elohim led you all the way these forty years in the wilderness, to humble you, prove you, to know what is in your heart, whether you guard His commands or not.

hakcenter

Accel variable seems to be working as expected now. Probably going to use it for tuning the top end curve. I've noticed that shaft speed acceleration peters out depending on where you tuned it.

I was tuning it for 3rd gear, and it barely reaches into 130k land and creeps back, but once I'm in 4th or higher, I can't get over 125k, so I'll probably tune the curve in my highest gear, then relate turbo acceleration > 50rpm/ms goto a bigger vane position.. something like that
TS2009 Deḇarim 8:2
"And you shall remember that יהוה your Elohim led you all the way these forty years in the wilderness, to humble you, prove you, to know what is in your heart, whether you guard His commands or not.

hakcenter

Here's my 3rd gear

CPOS : 740 | APOS : 740 | RPM :  37560 | Accel :    0 | Mode : Normal | 159
CPOS : 740 | APOS : 741 | RPM :  37620 | Accel :    0 | Mode : Normal | 157
CPOS : 739 | APOS : 741 | RPM :  37740 | Accel :    1 | Mode : Normal | 156
CPOS : 740 | APOS : 740 | RPM :  37260 | Accel :   -5 | Mode : Normal | 156
CPOS : 739 | APOS : 740 | RPM :  38040 | Accel :    7 | Mode : Normal | 156
CPOS : 739 | APOS : 740 | RPM :  37740 | Accel :   -4 | Mode : Normal | 152
CPOS : 739 | APOS : 739 | RPM :  38340 | Accel :    6 | Mode : Normal | 158
CPOS : 737 | APOS : 738 | RPM :  39480 | Accel :   11 | Mode : Normal | 158
CPOS : 736 | APOS : 737 | RPM :  39900 | Accel :    4 | Mode : Normal | 159
CPOS : 737 | APOS : 736 | RPM :  39780 | Accel :   -2 | Mode : Normal | 148
CPOS : 736 | APOS : 736 | RPM :  40140 | Accel :    3 | Mode : Normal | 162
CPOS : 735 | APOS : 735 | RPM :  40740 | Accel :    6 | Mode : Normal | 160
CPOS : 733 | APOS : 733 | RPM :  42540 | Accel :   18 | Mode : Normal | 155
CPOS : 733 | APOS : 732 | RPM :  42480 | Accel :   -1 | Mode : Normal | 156
CPOS : 732 | APOS : 732 | RPM :  42720 | Accel :    2 | Mode : Normal | 162
CPOS : 730 | APOS : 732 | RPM :  44220 | Accel :   15 | Mode : Normal | 161
CPOS : 729 | APOS : 729 | RPM :  45060 | Accel :    8 | Mode : Normal | 162
CPOS : 728 | APOS : 729 | RPM :  45780 | Accel :    7 | Mode : Normal | 166
CPOS : 726 | APOS : 728 | RPM :  46800 | Accel :   10 | Mode : Normal | 162
CPOS : 724 | APOS : 726 | RPM :  48300 | Accel :   15 | Mode : Normal | 163
CPOS : 722 | APOS : 722 | RPM :  50040 | Accel :   17 | Mode : Normal | 166
CPOS : 719 | APOS : 722 | RPM :  52140 | Accel :   21 | Mode : Normal | 177
CPOS : 716 | APOS : 717 | RPM :  54180 | Accel :   20 | Mode : Normal | 189
CPOS : 713 | APOS : 714 | RPM :  56280 | Accel :   21 | Mode : Normal | 203
CPOS : 710 | APOS : 712 | RPM :  58260 | Accel :   19 | Mode : Normal | 193
CPOS : 707 | APOS : 709 | RPM :  60120 | Accel :   18 | Mode : Normal | 213
CPOS : 705 | APOS : 707 | RPM :  61620 | Accel :   15 | Mode : Normal | 206
CPOS : 703 | APOS : 704 | RPM :  63300 | Accel :   16 | Mode : Normal | 205
CPOS : 699 | APOS : 700 | RPM :  65940 | Accel :   26 | Mode : Normal | 196
CPOS : 692 | APOS : 693 | RPM :  69480 | Accel :   35 | Mode : Normal | 204
CPOS : 682 | APOS : 685 | RPM :  74280 | Accel :   48 | Mode : Normal | 212
CPOS : 672 | APOS : 675 | RPM :  79200 | Accel :   49 | Mode : Normal | 220
CPOS : 662 | APOS : 664 | RPM :  84420 | Accel :   52 | Mode : Normal | 226
CPOS : 651 | APOS : 654 | RPM :  89760 | Accel :   53 | Mode : Normal | 219
CPOS : 640 | APOS : 642 | RPM :  95340 | Accel :   55 | Mode : Normal | 238
CPOS : 627 | APOS : 630 | RPM : 101940 | Accel :   66 | Mode : Normal | 253
CPOS : 620 | APOS : 623 | RPM : 105120 | Accel :   54 | Mode : Normal | 131
CPOS : 619 | APOS : 620 | RPM : 105960 | Accel :   84 | Mode : Normal | 23
CPOS : 618 | APOS : 619 | RPM : 106620 | Accel :   66 | Mode : Normal | 27
CPOS : 617 | APOS : 618 | RPM : 107520 | Accel :   90 | Mode : Normal | 24
CPOS : 616 | APOS : 617 | RPM : 108060 | Accel :   54 | Mode : Normal | 28
CPOS : 615 | APOS : 616 | RPM : 108780 | Accel :   72 | Mode : Normal | 24
CPOS : 614 | APOS : 615 | RPM : 109800 | Accel :  102 | Mode : Normal | 31
CPOS : 613 | APOS : 614 | RPM : 110460 | Accel :   66 | Mode : Normal | 29
CPOS : 612 | APOS : 613 | RPM : 111300 | Accel :   84 | Mode : Normal | 29
CPOS : 611 | APOS : 612 | RPM : 111960 | Accel :   66 | Mode : Normal | 25
CPOS : 610 | APOS : 611 | RPM : 112500 | Accel :   54 | Mode : Normal | 25
CPOS : 610 | APOS : 610 | RPM : 113100 | Accel :   60 | Mode : Normal | 26
CPOS : 609 | APOS : 610 | RPM : 113820 | Accel :   72 | Mode : Normal | 25
CPOS : 607 | APOS : 608 | RPM : 114840 | Accel :  102 | Mode : Normal | 29
CPOS : 604 | APOS : 607 | RPM : 117000 | Accel :  216 | Mode : Normal | 30
CPOS : 605 | APOS : 604 | RPM : 116340 | Accel :  -67 | Mode : Normal | 30
CPOS : 605 | APOS : 605 | RPM : 116760 | Accel :   42 | Mode : Normal | 30
CPOS : 604 | APOS : 605 | RPM : 117660 | Accel :   90 | Mode : Normal | 27
CPOS : 603 | APOS : 603 | RPM : 118320 | Accel :   66 | Mode : Normal | 30
CPOS : 602 | APOS : 603 | RPM : 119160 | Accel :   84 | Mode : Normal | 28
CPOS : 600 | APOS : 602 | RPM : 120000 | Accel :   84 | Mode : Normal | 30
CPOS : 500 | APOS : 600 | RPM : 120660 | Accel :   66 | Mode : Normal | 28
CPOS : 500 | APOS : 500 | RPM : 121620 | Accel :   96 | Mode : Normal | 31
CPOS : 400 | APOS : 500 | RPM : 122340 | Accel :   72 | Mode : Normal | 28
CPOS : 400 | APOS : 400 | RPM : 123240 | Accel :   90 | Mode : Normal | 31
CPOS : 400 | APOS : 400 | RPM : 123660 | Accel :   42 | Mode : Normal | 28
CPOS : 340 | APOS : 400 | RPM : 124200 | Accel :   54 | Mode : Normal | 28
CPOS : 340 | APOS : 340 | RPM : 124380 | Accel :   18 | Mode : Normal | 32
CPOS : 340 | APOS : 340 | RPM : 124440 | Accel :    6 | Mode : Normal | 28
CPOS : 340 | APOS : 340 | RPM : 124200 | Accel :  -25 | Mode : Normal | 32
CPOS : 340 | APOS : 340 | RPM : 124320 | Accel :   12 | Mode : Normal | 28
CPOS : 340 | APOS : 340 | RPM : 124320 | Accel :    0 | Mode : Normal | 28
CPOS : 340 | APOS : 340 | RPM : 124320 | Accel :    0 | Mode : Normal | 28
CPOS : 340 | APOS : 340 | RPM : 124440 | Accel :   12 | Mode : Normal | 29
CPOS : 340 | APOS : 340 | RPM : 124380 | Accel :   -7 | Mode : Normal | 27
CPOS : 340 | APOS : 340 | RPM : 124740 | Accel :   36 | Mode : Normal | 28
CPOS : 340 | APOS : 340 | RPM : 124980 | Accel :   24 | Mode : Normal | 32
CPOS : 340 | APOS : 340 | RPM : 125520 | Accel :   54 | Mode : Normal | 28
CPOS : 340 | APOS : 340 | RPM : 125280 | Accel :  -25 | Mode : Normal | 28
CPOS : 340 | APOS : 340 | RPM : 125040 | Accel :  -25 | Mode : Normal | 32
CPOS : 340 | APOS : 340 | RPM : 125580 | Accel :   54 | Mode : Normal | 29
CPOS : 280 | APOS : 340 | RPM : 126060 | Accel :   48 | Mode : Normal | 28
CPOS : 340 | APOS : 280 | RPM : 125940 | Accel :  -13 | Mode : Normal | 35
CPOS : 340 | APOS : 340 | RPM : 125880 | Accel :   -7 | Mode : Normal | 26
CPOS : 280 | APOS : 340 | RPM : 126180 | Accel :   30 | Mode : Normal | 29
CPOS : 280 | APOS : 280 | RPM : 126480 | Accel :   30 | Mode : Normal | 32
CPOS : 280 | APOS : 280 | RPM : 126540 | Accel :    6 | Mode : Normal | 29
CPOS : 280 | APOS : 280 | RPM : 126780 | Accel :   24 | Mode : Normal | 28
CPOS : 280 | APOS : 280 | RPM : 126720 | Accel :   -7 | Mode : Normal | 29
CPOS : 280 | APOS : 280 | RPM : 126960 | Accel :   24 | Mode : Normal | 32
CPOS : 280 | APOS : 280 | RPM : 127020 | Accel :    6 | Mode : Normal | 29
CPOS : 280 | APOS : 280 | RPM : 127140 | Accel :   12 | Mode : Normal | 29
CPOS : 280 | APOS : 280 | RPM : 127200 | Accel :    6 | Mode : Normal | 28
CPOS : 280 | APOS : 280 | RPM : 126960 | Accel :  -25 | Mode : Normal | 33
CPOS : 280 | APOS : 280 | RPM : 127200 | Accel :   24 | Mode : Normal | 29
CPOS : 280 | APOS : 280 | RPM : 127440 | Accel :   24 | Mode : Normal | 28
CPOS : 280 | APOS : 280 | RPM : 127440 | Accel :    0 | Mode : Normal | 35
CPOS : 280 | APOS : 280 | RPM : 127500 | Accel :    6 | Mode : Normal | 27
CPOS : 280 | APOS : 280 | RPM : 127620 | Accel :   12 | Mode : Normal | 28
CPOS : 280 | APOS : 280 | RPM : 127680 | Accel :    6 | Mode : Normal | 33
CPOS : 280 | APOS : 280 | RPM : 127800 | Accel :   12 | Mode : Normal | 29
CPOS : 280 | APOS : 280 | RPM : 127680 | Accel :  -13 | Mode : Normal | 29
CPOS : 261 | APOS : 280 | RPM : 128160 | Accel :   48 | Mode : Normal | 29
CPOS : 280 | APOS : 280 | RPM : 127980 | Accel :  -19 | Mode : Normal | 29
CPOS : 261 | APOS : 280 | RPM : 128160 | Accel :   18 | Mode : Normal | 31
CPOS : 280 | APOS : 261 | RPM : 127920 | Accel :  -25 | Mode : Normal | 27
CPOS : 240 | APOS : 280 | RPM : 128340 | Accel :   42 | Mode : Normal | 29
CPOS : 254 | APOS : 240 | RPM : 128220 | Accel :  -13 | Mode : Normal | 29
CPOS : 261 | APOS : 268 | RPM : 128160 | Accel :   -7 | Mode : Normal | 29
CPOS : 254 | APOS : 261 | RPM : 128220 | Accel :    6 | Mode : Normal | 29
CPOS : 254 | APOS : 254 | RPM : 128220 | Accel :    0 | Mode : Normal | 32
CPOS : 232 | APOS : 254 | RPM : 128400 | Accel :   18 | Mode : Normal | 26
CPOS : 232 | APOS : 232 | RPM : 128400 | Accel :    0 | Mode : Normal | 29
CPOS : 225 | APOS : 225 | RPM : 128460 | Accel :    6 | Mode : Normal | 30
CPOS : 225 | APOS : 225 | RPM : 128460 | Accel :    0 | Mode : Normal | 29
CPOS : 211 | APOS : 225 | RPM : 128580 | Accel :   12 | Mode : Normal | 29
CPOS : 211 | APOS : 211 | RPM : 128580 | Accel :    0 | Mode : Normal | 29
CPOS : 211 | APOS : 211 | RPM : 128580 | Accel :    0 | Mode : Normal | 29
CPOS : 211 | APOS : 204 | RPM : 128580 | Accel :    0 | Mode : Normal | 32
CPOS : 211 | APOS : 211 | RPM : 128580 | Accel :    0 | Mode : Normal | 27
CPOS : 204 | APOS : 211 | RPM : 128640 | Accel :    6 | Mode : Normal | 29
CPOS : 182 | APOS : 204 | RPM : 128820 | Accel :   18 | Mode : Normal | 29
CPOS : 189 | APOS : 182 | RPM : 128760 | Accel :   -7 | Mode : Normal | 29
CPOS : 196 | APOS : 189 | RPM : 128700 | Accel :   -7 | Mode : Normal | 29
CPOS : 175 | APOS : 196 | RPM : 128880 | Accel :   18 | Mode : Normal | 29
CPOS : 175 | APOS : 175 | RPM : 128880 | Accel :    0 | Mode : Normal | 30
CPOS : 182 | APOS : 175 | RPM : 128820 | Accel :   -7 | Mode : Normal | 29
CPOS : 175 | APOS : 182 | RPM : 128880 | Accel :    6 | Mode : Normal | 29
CPOS : 175 | APOS : 211 | RPM : 128880 | Accel :    0 | Mode : Normal | 29
CPOS : 153 | APOS : 175 | RPM : 129060 | Accel :   18 | Mode : Normal | 32
CPOS : 189 | APOS : 153 | RPM : 128760 | Accel :  -31 | Mode : Normal | 27
CPOS : 182 | APOS : 189 | RPM : 128820 | Accel :    6 | Mode : Normal | 29
CPOS : 160 | APOS : 182 | RPM : 129000 | Accel :   18 | Mode : Normal | 29
CPOS : 182 | APOS : 196 | RPM : 128820 | Accel :  -19 | Mode : Normal | 29
CPOS : 160 | APOS : 182 | RPM : 129000 | Accel :   18 | Mode : Normal | 31
CPOS : 146 | APOS : 160 | RPM : 129120 | Accel :   12 | Mode : Normal | 28
CPOS : 168 | APOS : 146 | RPM : 128940 | Accel :  -19 | Mode : Normal | 30
CPOS : 168 | APOS : 168 | RPM : 128940 | Accel :    0 | Mode : Normal | 27
CPOS : 160 | APOS : 153 | RPM : 129000 | Accel :    6 | Mode : Normal | 28
CPOS : 146 | APOS : 160 | RPM : 129120 | Accel :   12 | Mode : Normal | 30
CPOS : 168 | APOS : 146 | RPM : 128940 | Accel :  -19 | Mode : Normal | 27
CPOS : 146 | APOS : 168 | RPM : 129120 | Accel :   18 | Mode : Normal | 27
CPOS : 153 | APOS : 146 | RPM : 129060 | Accel :   -7 | Mode : Normal | 29
CPOS : 175 | APOS : 124 | RPM : 128880 | Accel :  -19 | Mode : Normal | 29
CPOS : 182 | APOS : 175 | RPM : 128820 | Accel :   -7 | Mode : Normal | 30
CPOS : 153 | APOS : 182 | RPM : 129060 | Accel :   24 | Mode : Normal | 29
CPOS : 160 | APOS : 153 | RPM : 129000 | Accel :   -7 | Mode : Normal | 29
CPOS : 153 | APOS : 160 | RPM : 129060 | Accel :    6 | Mode : Normal | 30
CPOS : 153 | APOS : 153 | RPM : 129060 | Accel :    0 | Mode : Normal | 30
CPOS : 146 | APOS : 153 | RPM : 129120 | Accel :    6 | Mode : Normal | 29
CPOS : 175 | APOS : 146 | RPM : 128880 | Accel :  -25 | Mode : Normal | 33
CPOS : 225 | APOS : 175 | RPM : 128460 | Accel :  -43 | Mode : Normal | 29
CPOS : 254 | APOS : 225 | RPM : 128220 | Accel :  -25 | Mode : Normal | 29
CPOS : 280 | APOS : 280 | RPM : 127740 | Accel :  -49 | Mode : Normal | 29
CPOS : 280 | APOS : 280 | RPM : 126840 | Accel :  -91 | Mode : Normal | 29
CPOS : 340 | APOS : 280 | RPM : 125520 | Accel : -133 | Mode : Normal | 28
CPOS : 400 | APOS : 340 | RPM : 123720 | Accel : -181 | Mode : Normal | 28
CPOS : 500 | APOS : 400 | RPM : 121440 | Accel : -229 | Mode : Normal | 27
CPOS : 602 | APOS : 601 | RPM : 118500 | Accel : -295 | Mode : Normal | 30
CPOS : 605 | APOS : 602 | RPM : 116700 | Accel : -181 | Mode : Normal | 26
CPOS : 607 | APOS : 605 | RPM : 114780 | Accel : -193 | Mode : Normal | 26
CPOS : 610 | APOS : 607 | RPM : 113040 | Accel : -175 | Mode : Normal | 26
CPOS : 611 | APOS : 610 | RPM : 111780 | Accel : -127 | Mode : Normal | 24
CPOS : 613 | APOS : 612 | RPM : 110580 | Accel : -121 | Mode : Normal | 26
CPOS : 615 | APOS : 613 | RPM : 109380 | Accel : -121 | Mode : Normal | 27
TS2009 Deḇarim 8:2
"And you shall remember that יהוה your Elohim led you all the way these forty years in the wilderness, to humble you, prove you, to know what is in your heart, whether you guard His commands or not.

hakcenter

Here's my 4th gear

CPOS : 670 | APOS : 670 | RPM :  80340 | Accel :    5 | Mode : Normal | 228
CPOS : 668 | APOS : 669 | RPM :  81120 | Accel :    7 | Mode : Normal | 222
CPOS : 668 | APOS : 668 | RPM :  81420 | Accel :    3 | Mode : Normal | 225
CPOS : 667 | APOS : 667 | RPM :  81960 | Accel :    5 | Mode : Normal | 223
CPOS : 665 | APOS : 665 | RPM :  82800 | Accel :    8 | Mode : Normal | 220
CPOS : 663 | APOS : 664 | RPM :  83520 | Accel :    7 | Mode : Normal | 213
CPOS : 662 | APOS : 662 | RPM :  84480 | Accel :    9 | Mode : Normal | 221
CPOS : 659 | APOS : 660 | RPM :  85980 | Accel :   15 | Mode : Normal | 223
CPOS : 657 | APOS : 656 | RPM :  86940 | Accel :    9 | Mode : Normal | 227
CPOS : 654 | APOS : 655 | RPM :  88020 | Accel :   10 | Mode : Normal | 222
CPOS : 652 | APOS : 653 | RPM :  89100 | Accel :   10 | Mode : Normal | 236
CPOS : 649 | APOS : 650 | RPM :  90600 | Accel :   15 | Mode : Normal | 227
CPOS : 644 | APOS : 646 | RPM :  93120 | Accel :   25 | Mode : Normal | 236
CPOS : 635 | APOS : 638 | RPM :  97860 | Accel :   47 | Mode : Normal | 257
CPOS : 625 | APOS : 627 | RPM : 102780 | Accel :   49 | Mode : Normal | 259
CPOS : 620 | APOS : 621 | RPM : 105540 | Accel :   78 | Mode : Normal | 105
CPOS : 620 | APOS : 620 | RPM : 105660 | Accel :   12 | Mode : Normal | 25
CPOS : 619 | APOS : 620 | RPM : 106260 | Accel :   60 | Mode : Normal | 25
CPOS : 618 | APOS : 619 | RPM : 107160 | Accel :   90 | Mode : Normal | 23
CPOS : 617 | APOS : 617 | RPM : 107520 | Accel :   36 | Mode : Normal | 28
CPOS : 616 | APOS : 617 | RPM : 108120 | Accel :   60 | Mode : Normal | 24
CPOS : 616 | APOS : 616 | RPM : 108720 | Accel :   60 | Mode : Normal | 26
CPOS : 615 | APOS : 616 | RPM : 109260 | Accel :   54 | Mode : Normal | 26
CPOS : 614 | APOS : 615 | RPM : 109620 | Accel :   36 | Mode : Normal | 25
CPOS : 614 | APOS : 614 | RPM : 110160 | Accel :   54 | Mode : Normal | 24
CPOS : 613 | APOS : 614 | RPM : 110700 | Accel :   54 | Mode : Normal | 26
CPOS : 612 | APOS : 613 | RPM : 111300 | Accel :   60 | Mode : Normal | 28
CPOS : 611 | APOS : 612 | RPM : 111900 | Accel :   60 | Mode : Normal | 25
CPOS : 610 | APOS : 611 | RPM : 112500 | Accel :   60 | Mode : Normal | 26
CPOS : 610 | APOS : 610 | RPM : 113100 | Accel :   60 | Mode : Normal | 25
CPOS : 609 | APOS : 610 | RPM : 113580 | Accel :   48 | Mode : Normal | 29
CPOS : 608 | APOS : 609 | RPM : 114180 | Accel :   60 | Mode : Normal | 30
CPOS : 608 | APOS : 608 | RPM : 114600 | Accel :   42 | Mode : Normal | 29
CPOS : 607 | APOS : 608 | RPM : 115200 | Accel :   60 | Mode : Normal | 26
CPOS : 606 | APOS : 606 | RPM : 115920 | Accel :   72 | Mode : Normal | 30
CPOS : 605 | APOS : 606 | RPM : 116640 | Accel :   72 | Mode : Normal | 33
CPOS : 605 | APOS : 605 | RPM : 116940 | Accel :   30 | Mode : Normal | 24
CPOS : 604 | APOS : 605 | RPM : 117540 | Accel :   60 | Mode : Normal | 30
CPOS : 602 | APOS : 604 | RPM : 118560 | Accel :  102 | Mode : Normal | 27
CPOS : 602 | APOS : 602 | RPM : 118560 | Accel :    0 | Mode : Normal | 26
CPOS : 602 | APOS : 602 | RPM : 119220 | Accel :   66 | Mode : Normal | 28
CPOS : 601 | APOS : 602 | RPM : 119580 | Accel :   36 | Mode : Normal | 26
CPOS : 500 | APOS : 601 | RPM : 120180 | Accel :   60 | Mode : Normal | 32
CPOS : 500 | APOS : 500 | RPM : 120540 | Accel :   36 | Mode : Normal | 26
CPOS : 500 | APOS : 500 | RPM : 121140 | Accel :   60 | Mode : Normal | 28
CPOS : 500 | APOS : 500 | RPM : 121740 | Accel :   60 | Mode : Normal | 29
CPOS : 500 | APOS : 500 | RPM : 121920 | Accel :   18 | Mode : Normal | 26
CPOS : 400 | APOS : 500 | RPM : 122280 | Accel :   36 | Mode : Normal | 27
CPOS : 400 | APOS : 400 | RPM : 122580 | Accel :   30 | Mode : Normal | 32
CPOS : 400 | APOS : 400 | RPM : 122880 | Accel :   30 | Mode : Normal | 28
CPOS : 400 | APOS : 400 | RPM : 122700 | Accel :  -19 | Mode : Normal | 31
CPOS : 400 | APOS : 400 | RPM : 122880 | Accel :   18 | Mode : Normal | 28
CPOS : 400 | APOS : 400 | RPM : 123120 | Accel :   24 | Mode : Normal | 31
CPOS : 400 | APOS : 400 | RPM : 123360 | Accel :   24 | Mode : Normal | 28
CPOS : 400 | APOS : 400 | RPM : 122700 | Accel :  -67 | Mode : Normal | 31
CPOS : 400 | APOS : 400 | RPM : 122580 | Accel :  -13 | Mode : Normal | 28
CPOS : 400 | APOS : 400 | RPM : 122760 | Accel :   18 | Mode : Normal | 32
CPOS : 400 | APOS : 400 | RPM : 122400 | Accel :  -37 | Mode : Normal | 27
CPOS : 400 | APOS : 400 | RPM : 122520 | Accel :   12 | Mode : Normal | 32
CPOS : 400 | APOS : 400 | RPM : 122280 | Accel :  -25 | Mode : Normal | 31
CPOS : 400 | APOS : 400 | RPM : 122460 | Accel :   18 | Mode : Normal | 31
CPOS : 400 | APOS : 400 | RPM : 122460 | Accel :    0 | Mode : Normal | 29
CPOS : 400 | APOS : 400 | RPM : 122280 | Accel :  -19 | Mode : Normal | 29
CPOS : 400 | APOS : 400 | RPM : 122160 | Accel :  -13 | Mode : Normal | 26
CPOS : 400 | APOS : 400 | RPM : 122280 | Accel :   12 | Mode : Normal | 31
CPOS : 400 | APOS : 400 | RPM : 122160 | Accel :  -13 | Mode : Normal | 31
CPOS : 400 | APOS : 400 | RPM : 122040 | Accel :  -13 | Mode : Normal | 24
CPOS : 400 | APOS : 400 | RPM : 122220 | Accel :   18 | Mode : Normal | 32
CPOS : 400 | APOS : 400 | RPM : 122040 | Accel :  -19 | Mode : Normal | 27
CPOS : 400 | APOS : 400 | RPM : 122340 | Accel :   30 | Mode : Normal | 32
CPOS : 400 | APOS : 400 | RPM : 122280 | Accel :   -7 | Mode : Normal | 28
CPOS : 400 | APOS : 400 | RPM : 122280 | Accel :    0 | Mode : Normal | 33
CPOS : 400 | APOS : 400 | RPM : 122280 | Accel :    0 | Mode : Normal | 29
CPOS : 400 | APOS : 400 | RPM : 122280 | Accel :    0 | Mode : Normal | 28
CPOS : 400 | APOS : 400 | RPM : 122340 | Accel :    6 | Mode : Normal | 27
CPOS : 400 | APOS : 400 | RPM : 122220 | Accel :  -13 | Mode : Normal | 32
CPOS : 400 | APOS : 400 | RPM : 122580 | Accel :   36 | Mode : Normal | 27
CPOS : 400 | APOS : 400 | RPM : 122400 | Accel :  -19 | Mode : Normal | 32
CPOS : 400 | APOS : 400 | RPM : 122820 | Accel :   42 | Mode : Normal | 28
CPOS : 400 | APOS : 400 | RPM : 122400 | Accel :  -43 | Mode : Normal | 27
CPOS : 400 | APOS : 400 | RPM : 122880 | Accel :   48 | Mode : Normal | 29
CPOS : 400 | APOS : 400 | RPM : 122820 | Accel :   -7 | Mode : Normal | 28
CPOS : 400 | APOS : 400 | RPM : 122580 | Accel :  -25 | Mode : Normal | 26
CPOS : 400 | APOS : 400 | RPM : 122940 | Accel :   36 | Mode : Normal | 31
CPOS : 400 | APOS : 400 | RPM : 122820 | Accel :  -13 | Mode : Normal | 28
CPOS : 400 | APOS : 400 | RPM : 123000 | Accel :   18 | Mode : Normal | 27
CPOS : 400 | APOS : 400 | RPM : 122820 | Accel :  -19 | Mode : Normal | 29
CPOS : 400 | APOS : 400 | RPM : 123180 | Accel :   36 | Mode : Normal | 27
CPOS : 400 | APOS : 400 | RPM : 122940 | Accel :  -25 | Mode : Normal | 27
CPOS : 400 | APOS : 400 | RPM : 122940 | Accel :    0 | Mode : Normal | 31
CPOS : 400 | APOS : 400 | RPM : 122820 | Accel :  -13 | Mode : Normal | 28
CPOS : 400 | APOS : 400 | RPM : 123180 | Accel :   36 | Mode : Normal | 32
CPOS : 400 | APOS : 400 | RPM : 123060 | Accel :  -13 | Mode : Normal | 28
CPOS : 400 | APOS : 400 | RPM : 123360 | Accel :   30 | Mode : Normal | 31
CPOS : 400 | APOS : 400 | RPM : 123180 | Accel :  -19 | Mode : Normal | 28
